添加50%乙酸钾
50%二硬脂酸钾
化学名称:乙酸钾
化学式:C2H3KO2
化学名称:二乙酸钾
化学式:KH(O2C2H3)2
技术指标
50%乙酸钾 | 50%乙酸钾 | 50%双乙酸钾 游离乙酸% | 50%双乙酸钾 36.0-38.0 |
外观 | 白色块状 | 醋酸钾,% | 61.0-64.0 |
含量% | 99.0%-100.5% | 水分% | 1 |
25%5%溶液的pH | 7.5-8.5 | PH(10%水溶液) | 4.5-5.0 |
氯化物(Cl)% | 0.05 | 甲酸且易于处理氧化≤ | 0.1 |
重金属(以铅计)%≤ | 0.001 | 砷(As),≤% | 0.0003 |
铁(Fe)%≤ | 0.001 | 重金属(以Pb计),≤% | 0.001 |
干燥失重(150℃)%≤ | 1.0 | 铅,≤mg/ kg | 2 |
硫酸盐(SO4)%≤ | 0.01 | Hg, ≤mg/kg | 1 |
镁(Mg)%≤ | 0.01 | ||
砷(As)%≤ | 0.0004 |
应用范围:作为分析试剂,PH调节剂,干燥剂。 杀菌剂,防腐剂,调味剂,消毒剂。
包装:25公斤净纸袋。
储存和运输:应以原始包装或合适的密封容器进行存储和处理,并保存在清洁干燥的地方。
保质期:两年。